Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
ППКРС по профессии 46.01.03. Делопроизводитель | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ППКРС по профессии 09.01.03. Оператор информационных систем и ресурсов | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 17 | 0 |
ППССЗ по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ППКРС по профессии 39.02.01. Социальная работа | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
75 | 106 |
ППССЗ по профессии 40.02.01. Право и организация социального обеспечения | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
ППССЗ по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ППССЗ по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |