Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о наличии свободных мест по параллелям:
|
Код ППССЗ/ППКРС |
Наименование ППССЗ/ППКРС |
Группа |
Курс |
Кол-во свободных мест |
Отделение |
Бюджет/Коммерция |
|
46.01.03 |
Делопроизводитель |
25 ДП 9-2 |
1 |
1 |
Очное |
Коммерция |
|
44.02.02 |
Преподавание в начальных классах |
25 ПНК 9-1 |
1 |
4 |
Очное |
Коммерция |
|
39.02.01 |
Социальная работа |
25 СР 9-1 |
1 |
1 |
Очное |
Коммерция |
|
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
25 ЭБУ 9-1 |
1 |
1 |
Очное |
Коммерция |
|
44.02.02 |
Преподавание в начальных классах |
24 ПНК 9-1 |
2 |
2 |
Очное |
Коммерция |
|
40.02.04 |
Юриспруденция |
24 ЮР 9-1 |
1 |
1 |
Очное |
Коммерция |
|
44.02.01 |
Дошкольное образование |
22 ДО 9-1 |
3 |
6 |
Очное |
Бюджет |
|
09.01.03 |
Мастер по обработке цифровой информации |
22 МОЦИ 9-3 |
4 |
5 |
Очно-Заочное |
Коммерция |
|
39.02.01 |
Социальная работа |
22 СР 9-2 |
4 |
5 |
Очно-Заочное |
Коммерция |
|
39.02.01 |
Социальная работа |
25 СР 9-2 |
1 |
12 |
Заочное |
Коммерция |
|
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
22 ПСО 9-2 |
3 |
8 |
Заочное |
Коммерция |
|
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
22 ПСО 9-3 |
3 |
2 |
Заочное |
Коммерция |
По каждой образовательной программе
| ППКРС по профессии 46.01.03. Делопроизводитель | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| ППКРС по профессии 09.01.03. Оператор информационных систем и ресурсов | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| ППССЗ по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| ППКРС по профессии 39.02.01. Социальная работа | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 75 | 72 | 12 | ||||||
| ППССЗ по профессии 40.02.01. Право и организация социального обеспечения | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| ППССЗ по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ППССЗ по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 618 | 225 | 198 | 150 | 45 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 201 | 50 | 69 | 2 | 80 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 819 | 275 | 267 | 152 | 125 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||