Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о наличии свободных мест по параллелям:
Код ППССЗ/ППКРС |
Наименование ППССЗ/ППКРС |
Группа |
Курс |
Кол-во свободных мест |
Отделение |
Бюджет/Коммерция |
44.02.01 |
Дошкольное образование |
22 ДО 9-1 |
3 |
5 |
Очное |
Бюджет |
09.01.03 |
Оператор информационных систем и ресурсов |
24 ОИСР 9-3 |
1 |
1 |
Очное |
Бюджет |
40.02.04 |
Юриспруденция |
24 ЮР 9-1 |
1 |
1 |
Очное |
Коммерция |
09.01.03 |
Мастер по обработке цифровой информации |
22 МОЦИ 9-3 |
3 |
4 |
Очно-Заочное |
Коммерция |
09.01.03 |
Мастер по обработке цифровой информации |
21 МОЦИ 9-2 |
4 |
3 |
Очно-Заочное |
Коммерция |
39.02.01 |
Социальная работа |
22 СР 9-2 |
3 |
5 |
Очно-Заочное |
Коммерция |
39.02.01 |
Социальная работа |
21 СР 9-3 |
4 |
2 |
Заочное |
Коммерция |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
22 ПСО 9-2 |
3 |
8 |
Заочное |
Коммерция |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
22 ПСО 9-3 |
3 |
2 |
Заочное |
Коммерция |
По каждой образовательной программе
ППКРС по профессии 46.01.03. Делопроизводитель | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ППКРС по профессии 09.01.03. Оператор информационных систем и ресурсов | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 17 | 0 |
ППССЗ по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ППКРС по профессии 39.02.01. Социальная работа | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
75 | 106 |
ППССЗ по профессии 40.02.01. Право и организация социального обеспечения | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
ППССЗ по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ППССЗ по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 619 | 199 | 200 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 226 | 69 | 6 | 81 | 70 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 25 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 845 | 268 | 206 | 301 | 70 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 31 | 2 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 |